我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應商!
產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:SE-30毛細管色譜柱固定液為100%甲基聚硅氧烷;適用于烴類、胺類、酚類、農藥、PCBs、揮發油、硫化物等廣泛領域。
SE-30毛細管色譜柱
主要特點:
非極性通用型色譜柱、耐高溫、耐氧化、柱流失低,在樣品條件不確定時可作為優先選擇
相類似柱:
DB-1、HP-1、SPB-1、007-1、RTX-1、CPSi5CB、BP-1等...
色譜柱極性:
非極性
使用溫度范圍:
-60℃至320℃
SE-30毛細管色譜柱
規格尺寸:
內徑(mm) | 膜厚(um) | 高溫(℃) | 15m(貨號) | 30m(貨號) | 50m(貨號) |
0.2 | 0.25 | 320 | A112 | A312 | A512 |
0.33 | 320 | A113 | A313 | A513 | |
0.50 | 320 | A115 | A315 | A515 | |
1.00 | 320 | A1110 | A3110 | A5110 | |
0.25 | 0.25 | 320 | A122 | A322 | A522 |
0.33 | 320 | A123 | A323 | A523 | |
0.50 | 320 | A125 | A325 | A525 | |
1.00 | 320 | A1210 | A3210 | A5210 | |
0.32 | 0.25 | 320 | A132 | A332 | A532 |
0.33 | 320 | A133 | A333 | A533 | |
0.50 | 320 | A135 | A335 | A535 | |
1.00 | 320 | A1310 | A3310 | A5310 | |
0.53 | 0.25 | 320 | A152 | A352 | A552 |
0.50 | 320 | A155 | A355 | A555 | |
1.00 | 320 | A1510 | A3510 | A5510 | |
1.50 | 320 | A1515 | A3515 | A5515 | |
2.00 | 320 | A1520 | A3520 | A5520 | |
3.00 | 320 | A1530 | A3530 | A5530 | |
5.00 | 320 | A1550 | A3550 | A5550 |
掃碼加微信